<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienestar Comunitario &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<atom:link href="https://www.ensenadaunonoticias.info/tag/bienestar-comunitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<description>Noticias locales al instante y eventos relevantes de Ensenada, Baja California.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 21:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ensenadaunonoticias.info/wp-content/uploads/2024/03/cropped-418439610_411303321252186_1782305919572289027_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Bienestar Comunitario &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215079149</site>	<item>
		<title>Gobierno de Claudia Agatón emite alerta preventiva por inundaciones en El Salitral</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/gobierno-de-claudia-agaton-emite-alerta-preventiva-por-inundaciones-en-el-salitral/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/gobierno-de-claudia-agaton-emite-alerta-preventiva-por-inundaciones-en-el-salitral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 21:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<category><![CDATA[alerta preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón Muñiz]]></category>
		<category><![CDATA[delegación maneadero]]></category>
		<category><![CDATA[el salitral]]></category>
		<category><![CDATA[Encharcamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno natural]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César Obregón Angulo]]></category>
		<category><![CDATA[marea alta]]></category>
		<category><![CDATA[mareas en ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo climático]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje alto]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos de evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo por lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=18400</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias🌊 Gobierno de Claudia Agatón alerta a residentes de El Salitral por riesgo de inundación a causa de la marea alta. Protección Civil pide mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/gobierno-de-claudia-agaton-emite-alerta-preventiva-por-inundaciones-en-el-salitral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>parques en colonias están siendo atendidos para el bienestar de la comunidad: Claudia Agatón</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/parques-en-colonias-estan-siendo-atendidos-para-el-bienestar-de-la-comunidad-claudia-agaton/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/parques-en-colonias-estan-siendo-atendidos-para-el-bienestar-de-la-comunidad-claudia-agaton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 23:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obra pública]]></category>
		<category><![CDATA[áreas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón Muñiz]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad ensenadense]]></category>
		<category><![CDATA[convivencia familiar]]></category>
		<category><![CDATA[embellecimiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada B.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Espacios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[espacios seguros]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de claudia agatón.]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación pública]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza de parques]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza profunda]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias reparadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[parques ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[programa de mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[recreación familiar]]></category>
		<category><![CDATA[servicios públicos ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[tres colonias]]></category>
		<category><![CDATA[valle verde]]></category>
		<category><![CDATA[villa bonita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=18377</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🌿
Los parques de Ensenada comienzan a recuperar su brillo gracias a las acciones de mantenimiento implementadas por el gobierno de Claudia Agatón. 🛠️]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/parques-en-colonias-estan-siendo-atendidos-para-el-bienestar-de-la-comunidad-claudia-agaton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 18 mil 800 metros cuadrados limpiados en el arroyo El Gallo y avenida México</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/mas-de-18-mil-800-metros-cuadrados-limpiados-en-el-arroyo-el-gallo-y-avenida-mexico/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/mas-de-18-mil-800-metros-cuadrados-limpiados-en-el-arroyo-el-gallo-y-avenida-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 00:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[cauce natural]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón Muñiz]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia 911]]></category>
		<category><![CDATA[dirección de servicios públicos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza arroyo el gallo]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza avenida méxico]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento de arroyos]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria pesada]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[retiro de escombro]]></category>
		<category><![CDATA[Salud pública Ensenada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17654</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚜♻️ Gobierno de Ensenada y Conagua han limpiado más de 18 mil 800 m² del arroyo El Gallo y avenida México, retirando 462 toneladas de basura, escombro y maleza para prevenir inundaciones y proteger a la comunidad.
https://wp.me/peyrUx-4AK]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/mas-de-18-mil-800-metros-cuadrados-limpiados-en-el-arroyo-el-gallo-y-avenida-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rehabilita Gobierno de Ensenada Unidad Deportiva en Montemar</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/rehabilita-gobierno-de-ensenada-unidad-deportiva-en-montemar/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/rehabilita-gobierno-de-ensenada-unidad-deportiva-en-montemar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 21:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Activación Física]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[deporte Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[espacios dignos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[grafitis Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de esterilización]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas integrales]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento de canchas]]></category>
		<category><![CDATA[Montemar Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de espacios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[salud animal Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[unidad deportiva Montemar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17554</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias Dentro de la mega jornada que realiza el Gobierno de Ensenada en el fraccionamiento Montemar, se rehabilitó la unidad deportiva de la zona con acciones de mantenimiento, pintura y eliminación de grafitis, fomentando así espacios dignos y seguros para la comunidad.

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/rehabilita-gobierno-de-ensenada-unidad-deportiva-en-montemar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Se quedan! Cancha de Los Encinos seguirá al servicio de la comunidad; Claudia Agatón</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/se-quedan-cancha-de-los-encinos-seguira-al-servicio-de-la-comunidad-claudia-agaton/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/se-quedan-cancha-de-los-encinos-seguira-al-servicio-de-la-comunidad-claudia-agaton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 03:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[cancha de Los Encinos]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón Muñiz]]></category>
		<category><![CDATA[convenio GEO Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[deporte juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[donación de terreno]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[espacio deportivo comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[espacios recreativos]]></category>
		<category><![CDATA[fraccionamiento Los Encinos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio municipal]]></category>
		<category><![CDATA[prevención social]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento legal]]></category>
		<category><![CDATA[uso público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17533</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias ⚽🏡 Se confirma que la cancha de Los Encinos seguirá disponible para la comunidad tras acuerdo con propietarios. Gobierno de Ensenada garantiza espacio para deporte y sano esparcimiento de niñas, niños y jóvenes.

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/se-quedan-cancha-de-los-encinos-seguira-al-servicio-de-la-comunidad-claudia-agaton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Las canchas rehabilitadas ahora sí servirán para la comunidad? vecinos reconocen las mejoras realizadas</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/las-canchas-rehabilitadas-ahora-si-serviran-para-la-comunidad-vecinos-reconocen-las-mejoras-realizadas/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/las-canchas-rehabilitadas-ahora-si-serviran-para-la-comunidad-vecinos-reconocen-las-mejoras-realizadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 20:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Activación Física]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[Embellecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Granjas El Gallo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen pública]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[programa Tu Colonia Nuestra Prioridad]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de canchas]]></category>
		<category><![CDATA[sana convivencia]]></category>
		<category><![CDATA[unidades deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos satisfechos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17047</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias ⚽️🏃‍♂️ El Gobierno de Ensenada rehabilita las unidades deportivas Granjas El Gallo y Ernesto Moreno con mantenimiento y mejoras para fortalecer la activación física y convivencia familiar.
Lee la nota completa en este enlace  https://wp.me/peyrUx-4qX
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/las-canchas-rehabilitadas-ahora-si-serviran-para-la-comunidad-vecinos-reconocen-las-mejoras-realizadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fallece una Persona por Rickettsiosis en Ensenada: Se Exhorta a la Prevención</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/fallece-una-persona-por-rickettsiosis-en-ensenada-se-exhorta-a-la-prevencion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 22:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[#E1Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alerta de salud]]></category>
		<category><![CDATA[alerta sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[atención médica]]></category>
		<category><![CDATA[atención urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[brote de Rickettsiosis]]></category>
		<category><![CDATA[casos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[consultas médicas]]></category>
		<category><![CDATA[control de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado de mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado personal]]></category>
		<category><![CDATA[detección temprana]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Temprano]]></category>
		<category><![CDATA[educación sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades transmitidas por garrapatas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento por enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[garrapatas]]></category>
		<category><![CDATA[higiene pública]]></category>
		<category><![CDATA[impacto de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[información de salud]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de emergenci]]></category>
		<category><![CDATA[medidas preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Locales]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[prevención veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[propagación de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[protección contra garrapatas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones de salud]]></category>
		<category><![CDATA[recursos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[reporte de casos]]></category>
		<category><![CDATA[rickettsiosis]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos de garrapatas]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[salud comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas de Rickettsiosis]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento médico]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=11731</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias Fallece una Persona por Rickettsiosis en Ensenada: Exhortan a la Prevención 🐶🔍

La Secretaría de Salud de Ensenada reporta cuatro casos de Rickettsiosis este año, con un fallecido. Se insta a la comunidad a revisar sus cuerpos y mascotas después de estar al aire libre y a utilizar productos específicos para evitar garrapatas. La detección temprana y la prevención son clave para evitar la propagación de esta enfermedad.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contaminación del Aire en Tijuana y Mexicali Podría Alcanzar Ensenada: Riesgo Aumenta Durante Festividades</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/contaminacion-del-aire-en-tijuana-y-mexicali-podria-alcanzar-ensenada-riesgo-aumenta-durante-festividades/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/contaminacion-del-aire-en-tijuana-y-mexicali-podria-alcanzar-ensenada-riesgo-aumenta-durante-festividades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 21:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ácidos]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Año Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono negro]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones atmosféricas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación del aire]]></category>
		<category><![CDATA[crisis ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Estaciones de monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[Fase 1]]></category>
		<category><![CDATA[festividades]]></category>
		<category><![CDATA[Fogatas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto en la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas de estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Llantas]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Metales]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Vega Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Nitratos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Partículas PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Partículas suspendidas]]></category>
		<category><![CDATA[Pirotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Precauciones médicas]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas Respiratorios]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Quema de basura]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Individual]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos respiratorios]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Respiratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[SMADS]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfatos]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=8927</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias: Contaminación del aire en Tijuana y Mexicali podría afectar a Ensenada. Precauciones esenciales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/contaminacion-del-aire-en-tijuana-y-mexicali-podria-alcanzar-ensenada-riesgo-aumenta-durante-festividades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exhorta Jurisdicción de Salud Ensenada a la Población a Reforzar Medidas Preventivas Contra la Diabetes</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/exhorta-jurisdiccion-de-salud-ensenada-a-la-poblacion-a-reforzar-medidas-preventivas-contra-la-diabetes/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/exhorta-jurisdiccion-de-salud-ensenada-a-la-poblacion-a-reforzar-medidas-preventivas-contra-la-diabetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 19:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[715 Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación Saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Total]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Fin]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Fin 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Concientización]]></category>
		<category><![CDATA[Confort y Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Corresponsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Epidemiológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Detección Oportuna]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Temprano]]></category>
		<category><![CDATA[Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades metabólicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos Saludables]]></category>
		<category><![CDATA[información de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[medidas preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[Módulo de Detecciones]]></category>
		<category><![CDATA[No Fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones Exclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de Glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Médicas]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación del Descanso]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos de Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Lucero Ocampo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño Reparador]]></category>
		<category><![CDATA[Súper Colchones]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Saludable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=8408</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 📊🩺 ¡Alerta en Ensenada! Hasta diciembre, se han realizado 9 mil pruebas de glucosa, revelando 1,715 casos con alguna alteración. La Jurisdicción de Salud urge a la población a reforzar medidas preventivas contra la diabetes. ¡Cuida tu salud, realiza pruebas y adopta hábitos saludables! 💙🌡️ #PrevenciónDiabetes #SaludEnEnsenada]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/exhorta-jurisdiccion-de-salud-ensenada-a-la-poblacion-a-reforzar-medidas-preventivas-contra-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jurisdicción de Salud Realizará Acción Contra Enfermedades por Vectores en Colonia 89</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/jurisdiccion-de-salud-realizara-accion-contra-enfermedades-por-vectores-en-colonia-89/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/jurisdiccion-de-salud-realizara-accion-contra-enfermedades-por-vectores-en-colonia-89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 21:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Vecinal]]></category>
		<category><![CDATA[campaña comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[colonia 89]]></category>
		<category><![CDATA[colonias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad sana]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[detección temprana]]></category>
		<category><![CDATA[dolor de cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación de criaderos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre]]></category>
		<category><![CDATA[garrapatas]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos Saludables]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[higiene personal]]></category>
		<category><![CDATA[limpiar]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[medidas preventivas]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[objetos en desuso]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[patios limpios]]></category>
		<category><![CDATA[patios traseros]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[rickettsiosis]]></category>
		<category><![CDATA[salud familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[sarpullido]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas]]></category>
		<category><![CDATA[vecindario]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Saludable]]></category>
		<category><![CDATA[Zika]]></category>
