<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas municipales &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<atom:link href="https://www.ensenadaunonoticias.info/tag/finanzas-municipales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<description>Noticias locales al instante y eventos relevantes de Ensenada, Baja California.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 19:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ensenadaunonoticias.info/wp-content/uploads/2024/03/cropped-418439610_411303321252186_1782305919572289027_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Finanzas municipales &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215079149</site>	<item>
		<title>UN PREDIAL MÁS JUSTO Hacia un sistema transparente, accesible y participativo</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/un-predial-mas-justo-hacia-un-sistema-transparente-accesible-y-participativo/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/un-predial-mas-justo-hacia-un-sistema-transparente-accesible-y-participativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 00:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avalúo catastral]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto predial]]></category>
		<category><![CDATA[inversión vecinal]]></category>
		<category><![CDATA[justicia fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Carlón]]></category>
		<category><![CDATA[pagos bimestrales]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[predial Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Tesorería Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[valor catastral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=20782</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 💰 El predial no debería convertirse en una carga cada enero. La propuesta plantea cambiar el esquema actual por seis pagos bimestrales, con mayor transparencia sobre el destino de cada peso, participación ciudadana en los avalúos y mecanismos de incentivo para quienes cumplen. La idea es pasar de un cobro que pesa en el bolsillo a una contribución más accesible, predecible y vinculada con las necesidades de cada colonia.
Lee la nota completa en este enlace 🔗👉🏻https://wp.me/peyrUx-5pc]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/un-predial-mas-justo-hacia-un-sistema-transparente-accesible-y-participativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exigen revisión total al predial en Ensenada; Marcos Carlón cuestiona aumentos y sobretasas</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/exigen-revision-total-al-predial-en-ensenada-marcos-carlon-cuestiona-aumentos-y-sobretasas/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/exigen-revision-total-al-predial-en-ensenada-marcos-carlon-cuestiona-aumentos-y-sobretasas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[catastro]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Abogados de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[COMUCI]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Municipal de Catastro]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto predial]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Carlón]]></category>
		<category><![CDATA[predial Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación municipal]]></category>
		<category><![CDATA[servicios municipales]]></category>
		<category><![CDATA[sobretasas]]></category>
		<category><![CDATA[valores catastrales]]></category>
		<category><![CDATA[valores fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=20671</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 💰🏠 ¿Por qué algunos recibos del predial han aumentado de manera importante en Ensenada? El abogado Marcos Carlón pide al Cabildo revisar valores fiscales, sobretasas y criterios de cobro antes de aprobar la próxima Ley de Ingresos. La propuesta pone sobre la mesa una discusión que podría afectar directamente al bolsillo de los propietarios. 👇
Lee la nota completa en este enlace 👉🏻🔗https://wp.me/peyrUx-5np]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/exigen-revision-total-al-predial-en-ensenada-marcos-carlon-cuestiona-aumentos-y-sobretasas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Busca Ayuntamiento adelantar hasta 91.7 millones de pesos de participaciones para cubrir obligaciones laborales</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/busca-ayuntamiento-adelantar-hasta-91-7-millones-de-pesos-de-participaciones-para-cubrir-obligaciones-laborales/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/busca-ayuntamiento-adelantar-hasta-91-7-millones-de-pesos-de-participaciones-para-cubrir-obligaciones-laborales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[deuda municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas municipales]]></category>
		<category><![CDATA[ISSSTECALI Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[participaciones federales]]></category>
		<category><![CDATA[Tesorería Municipal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=20497</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 💰 El Ayuntamiento de Ensenada busca ampliar hasta en 91.7 millones de pesos un mecanismo de anticipo de participaciones federales para hacer frente a obligaciones laborales y de seguridad social, principalmente relacionadas con ISSSTECALI. La propuesta todavía deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda.
Lee la nota completa en este enlace 
🔗👉🏻https://wp.me/peyrUx-5kB]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/busca-ayuntamiento-adelantar-hasta-91-7-millones-de-pesos-de-participaciones-para-cubrir-obligaciones-laborales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FIDUE Recupera 735 mil pesos mediante Venta de Lotes</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/fidue-recupera-735-mil-pesos-mediante-venta-de-lotes/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/fidue-recupera-735-mil-pesos-mediante-venta-de-lotes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 19:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de fondos]]></category>
		<category><![CDATA[aquí tienes las 50 etiquetas separadas por comas: Magia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Contribución económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero inesperado]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fideicomiso]]></category>
		<category><![CDATA[FIDUE]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento público]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Fortalecimiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico]]></category>
		<category><![CDATA[Impulso económico]]></category>
		<category><![CDATA[Incremento de ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión en la comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora de infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Por supuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Recaudación de fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación de fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de fondos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=7386</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias: ¡FIDUE Hace Magia! 💰💼 Recupera 735 mil pesos de la Nada 💸🏙️ ¿En qué asombrosos trucos utilizará ahora este inesperado montón de dinero? 😏🔮]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/fidue-recupera-735-mil-pesos-mediante-venta-de-lotes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7386</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
