<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inundaciones &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<atom:link href="https://www.ensenadaunonoticias.info/tag/inundaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<description>Noticias locales al instante y eventos relevantes de Ensenada, Baja California.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 21:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ensenadaunonoticias.info/wp-content/uploads/2024/03/cropped-418439610_411303321252186_1782305919572289027_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Inundaciones &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215079149</site>	<item>
		<title>Gobierno de Claudia Agatón emite alerta preventiva por inundaciones en El Salitral</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/gobierno-de-claudia-agaton-emite-alerta-preventiva-por-inundaciones-en-el-salitral/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/gobierno-de-claudia-agaton-emite-alerta-preventiva-por-inundaciones-en-el-salitral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 21:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<category><![CDATA[alerta preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón Muñiz]]></category>
		<category><![CDATA[delegación maneadero]]></category>
		<category><![CDATA[el salitral]]></category>
		<category><![CDATA[Encharcamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno natural]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César Obregón Angulo]]></category>
		<category><![CDATA[marea alta]]></category>
		<category><![CDATA[mareas en ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo climático]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje alto]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos de evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo por lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=18400</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias🌊 Gobierno de Claudia Agatón alerta a residentes de El Salitral por riesgo de inundación a causa de la marea alta. Protección Civil pide mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/gobierno-de-claudia-agaton-emite-alerta-preventiva-por-inundaciones-en-el-salitral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protección Civil prevé lluvias y chubascos en Baja California; llaman a extremar precauciones</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/proteccion-civil-preve-lluvias-y-chubascos-en-baja-california-llaman-a-extremar-precauciones/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/proteccion-civil-preve-lluvias-y-chubascos-en-baja-california-llaman-a-extremar-precauciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 18:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[alerta climatológica]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos]]></category>
		<category><![CDATA[clima extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Monzón Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Pronóstico meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<category><![CDATA[San Felipe]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17911</guid>

					<description><![CDATA[📌 #E1Noticias &#124; 🌧️ La Coordinación Estatal de Protección Civil alerta sobre chubascos y posibles tormentas en Baja California desde la tarde del lunes 1 de septiembre hasta el miércoles. Ciudadanos deben extremar precauciones y mantener limpias aceras y rejillas de desagüe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/proteccion-civil-preve-lluvias-y-chubascos-en-baja-california-llaman-a-extremar-precauciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ensenada se prepara: 13.9 millones de pesos destinados a 16 obras pluviales en proceso</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/ensenada-se-prepara-13-9-millones-de-pesos-destinados-a-16-obras-pluviales-en-proceso/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/ensenada-se-prepara-13-9-millones-de-pesos-destinados-a-16-obras-pluviales-en-proceso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 04:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obra pública]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Ayala Robles]]></category>
		<category><![CDATA[B.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo local]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje pluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Encharcamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalización]]></category>
		<category><![CDATA[fondos federales]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[problemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Ramo 33]]></category>
		<category><![CDATA[recursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=9750</guid>

					<description><![CDATA[Ensenada, B.C. &#8211; ¿Es esto un acto de inversión responsable o simplemente una fachada para malgastar el dinero de los contribuyentes? El alcalde Armando Ayala Robles presume la ejecución de 16 obras de drenaje pluvial con una inversión aproximada de 13.9 millones de pesos, provenientes del fondo federal Ramo 33 del ejercicio fiscal 2023. Sin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/ensenada-se-prepara-13-9-millones-de-pesos-destinados-a-16-obras-pluviales-en-proceso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prepare el paraguas Lluvias y Vientos Fuertes se Esperan para el Miércoles en Ensenada</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/prepare-el-paraguas-lluvias-y-vientos-fuertes-se-esperan-para-el-miercoles-en-ensenada/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/prepare-el-paraguas-lluvias-y-vientos-fuertes-se-esperan-para-el-miercoles-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 23:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[1857]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[aguanieve]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Asegurar]]></category>
		<category><![CDATA[Bajas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[coordinación]]></category>
		<category><![CDATA[E1 Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Frío]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[informado]]></category>
		<category><![CDATA[Inminente]]></category>
		<category><![CDATA[Intensas]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[martes]]></category>
		<category><![CDATA[Máximas]]></category>
		<category><![CDATA[Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Mayormente]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[miércoles]]></category>
		<category><![CDATA[Mínimas]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Nublado]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Parcialmente]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>
		<category><![CDATA[precauciones]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Protegerse]]></category>
		<category><![CDATA[Ráfagas]]></category>
		<category><![CDATA[Rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro Mártir]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sierras]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<category><![CDATA[viernes]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=9742</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias: La Coordinación Municipal de Protección Civil advierte sobre la inminente llegada de lluvias intensas a Ensenada. Se espera que el próximo miércoles, el frente frío 36 traiga consigo fuertes precipitaciones y ráfagas de viento. ¡Mantente informado y toma precauciones!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/prepare-el-paraguas-lluvias-y-vientos-fuertes-se-esperan-para-el-miercoles-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lluvias Intensas en Ensenada: Alerta del 5 al 9 de Febrero</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/lluvias-intensas-en-ensenada-alerta-del-5-al-9-de-febrero/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/lluvias-intensas-en-ensenada-alerta-del-5-al-9-de-febrero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 03:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[Abigarrarse]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Calles]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Climatología]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conducción]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución de 1857]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César Obregón Angulo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Maneadero]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Locales]]></category>
		<category><![CDATA[precauciones]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Refugios]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro Mártir]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Temporal]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=9548</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🌧️ ¡Alerta en Ensenada! Lluvias intensas del 5 al 9 de febrero podrían provocar inundaciones. El presidente municipal Armando Ayala Robles insta a tomar precauciones. Refugios habilitados y recomendaciones de seguridad vial y ante el clima frío. ☔️🚗 #EnsenadaClima]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/lluvias-intensas-en-ensenada-alerta-del-5-al-9-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lluvias y Heladas para este Fin de Semana</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/lluvias-y-heladas-para-este-fin-de-semana/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/lluvias-y-heladas-para-este-fin-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 02:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aguanieve]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[atención pública]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[caída de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos]]></category>
		<category><![CDATA[clima excepcional]]></category>
		<category><![CDATA[climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones peligrosas]]></category>
		<category><![CDATA[corriente en chorro]]></category>
		<category><![CDATA[costa oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Deslaves]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Frío]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de México]]></category>
		<category><![CDATA[heladas]]></category>
		<category><![CDATA[humedad]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[océano Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje invernal]]></category>
		<category><![CDATA[precauciones]]></category>
		<category><![CDATA[precipitación]]></category>
		<category><![CDATA[Pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Pronóstico del Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico extendido]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[servicio meteorológico nacional]]></category>
		<category><![CDATA[sierras]]></category>
		<category><![CDATA[subtropical]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas mínimas]]></category>
		<category><![CDATA[tolvaneras]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta invernal]]></category>
		<category><![CDATA[Vaguada polar]]></category>
		<category><![CDATA[vientos fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[viernes]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=9387</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🌧️ Pronóstico climático para Baja California: Lluvias fuertes y heladas esperadas este fin de semana. 🌦️ Manténganse informados para tomar precauciones necesarias. #ClimaBC #BajaCalifornia 🧤🌬️]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/lluvias-y-heladas-para-este-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ensenada Invertirá 21.1 MDP en 38 Obras para Cerrar el Año: AAR</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/ensenada-invertira-21-1-mdp-en-38-obras-para-cerrar-el-ano-aar/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/ensenada-invertira-21-1-mdp-en-38-obras-para-cerrar-el-ano-aar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 03:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obra pública]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de suelos]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Ayala Robles]]></category>
		<category><![CDATA[Arranques]]></category>
		<category><![CDATA[Asfalto]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calles]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[colonias]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Concluidas]]></category>
		<category><![CDATA[Concreto]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[Cuestionamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Delegaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutar]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Especializado]]></category>
		<category><![CDATA[FAISMUN]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Localidades]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Terracería]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Centro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=8681</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias: ¿Alcanzarán las 38 obras en Ensenada el mínimo óptimo de control de calidad? Se plantean dudas sobre pruebas de concreto, terracería y asfalto. ¿Qué laboratorio especializado respalda la calidad de estos proyectos en análisis de suelos, concretos y asfaltos?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/ensenada-invertira-21-1-mdp-en-38-obras-para-cerrar-el-ano-aar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8681</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
