<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lomitas &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<atom:link href="https://www.ensenadaunonoticias.info/tag/lomitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<description>Noticias locales al instante y eventos relevantes de Ensenada, Baja California.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2023 00:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ensenadaunonoticias.info/wp-content/uploads/2024/03/cropped-418439610_411303321252186_1782305919572289027_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Lomitas &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215079149</site>	<item>
		<title>Armando Ayala Anuncia Obras por 1.2 MDP en las Lomitas: Impulso al Desarrollo Local</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/armando-ayala-anuncia-obras-por-1-2-mdp-en-las-lomitas-impulso-al-desarrollo-local/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/armando-ayala-anuncia-obras-por-1-2-mdp-en-las-lomitas-impulso-al-desarrollo-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 00:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obra pública]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde Ayala Robles]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Alumbrado Público]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo a la Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyos Productivos]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyos Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar Vecinal]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Calles Mejoradas]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia Lomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Comités de Obra]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso Vecinal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Unida]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación Noroeste]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas Domiciliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Drenaje Sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento Local]]></category>
		<category><![CDATA[eventos locales]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Vecinal]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Local]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Lomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Local]]></category>
		<category><![CDATA[Ramo 33]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=7306</guid>

					<description><![CDATA[1.2 millones de pesos en cinco obras de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la colonia Lomitas. Financiadas a través del Ramo 33]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/armando-ayala-anuncia-obras-por-1-2-mdp-en-las-lomitas-impulso-al-desarrollo-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arresto de «El Joker»: Sujeto investigado por robo de vehículo y a casa habitación queda en prisión</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/arresto-de-el-joker-sujeto-investigado-por-robo-de-vehiculo-y-a-casa-habitacion-queda-en-prision/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/arresto-de-el-joker-sujeto-investigado-por-robo-de-vehiculo-y-a-casa-habitacion-queda-en-prision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 18:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLICACA]]></category>
		<category><![CDATA[E1 Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Zarco]]></category>
		<category><![CDATA[Lomitas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Encinos]]></category>
		<category><![CDATA[Popular 89]]></category>
		<category><![CDATA[Robo De Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Centro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/2023/06/17/arresto-de-el-joker-sujeto-investigado-por-robo-de-vehiculo-y-a-casa-habitacion-queda-en-prision/</guid>

					<description><![CDATA[Según los datos recopilados por #E1Noticias, el 43% de todos los robos reportados, ya sea a comercios, casas habitación, transeúntes o vehículos, corresponden a robos de vehículos. Parece que los ladrones tienen una fijación especial por los autos. 🚗💨

Y no es todo, la zona más afectada por estos robos es la Zona Centro. Parece que los ladrones están dejando su huella en ese lugar. ¡Qué originales! 🙄

Pero espera, hay más. La mayoría de los robos ocurren entre las 8:00 am y las 12:00 pm, los martes y jueves. Parece que los delincuentes también siguen un horario de oficina. ⏰

Y para que estés bien informado, aquí tienes las 5 colonias con mayor incidencia de robos:
1️⃣ Zona Centro
2️⃣ Popular 89
3️⃣ Lomitas
4️⃣ Francisco Zarco
5️⃣ Los Encinos

¡Mantente alerta y cuida tu vehículo! 🚨 #E1Noticias #RoboDeAutos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/arresto-de-el-joker-sujeto-investigado-por-robo-de-vehiculo-y-a-casa-habitacion-queda-en-prision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6868</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
