<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obras públicas &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<atom:link href="https://www.ensenadaunonoticias.info/tag/obras-publicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<description>Noticias locales al instante y eventos relevantes de Ensenada, Baja California.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 19:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ensenadaunonoticias.info/wp-content/uploads/2024/03/cropped-418439610_411303321252186_1782305919572289027_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Obras públicas &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215079149</site>	<item>
		<title>Inicia Gobierno de Ensenada rehabilitación de vialidad en Valle Dorado</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/inicia-gobierno-de-ensenada-rehabilitacion-de-vialidad-en-valle-dorado/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/inicia-gobierno-de-ensenada-rehabilitacion-de-vialidad-en-valle-dorado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obra pública]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[calle Violeta]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[inversión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Ramo 23]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación vial]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades Ensenada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=20727</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚧 Valle Dorado tendrá una nueva intervención vial con una inversión superior a 1.46 millones de pesos. La calle Violeta será rehabilitada en mil 500 metros cuadrados con reposición de pavimento, bacheo, nueva carpeta asfáltica y señalamiento. 👇
Lee la nota completa en este enlace 🔗👉🏻https://wp.me/peyrUx-5oj]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/inicia-gobierno-de-ensenada-rehabilitacion-de-vialidad-en-valle-dorado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Realiza Gobierno de Claudia Agatón ACCIONES DE MOTOCONFORMADO en más de 8 mil m² de vialidades</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/realiza-gobierno-de-claudia-agaton-acciones-de-motoconformado-en-mas-de-8-mil-m%c2%b2-de-vialidades/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/realiza-gobierno-de-claudia-agaton-acciones-de-motoconformado-en-mas-de-8-mil-m%c2%b2-de-vialidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 23:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[colonias Popular 1989]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Villa II]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento de calles]]></category>
		<category><![CDATA[motoconformado]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[raspado de calles]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[terracerías]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=19733</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚧👷‍♂️ Gobierno de Ensenada mejora calles de tierra en colonias; más de 8 mil m² rehabilitados

Las acciones de motoconformado buscan mejorar la movilidad, eliminar baches y hacer más seguras las vialidades en zonas de alto tránsito en la ciudad.
Lee la nota completa en este enlace 🔗👉🏻https://wp.me/peyrUx-58h]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/realiza-gobierno-de-claudia-agaton-acciones-de-motoconformado-en-mas-de-8-mil-m%c2%b2-de-vialidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Va CESPE por más AGUA en San Quintín: inicia construcción del cuarto POZO</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/va-cespe-por-mas-agua-en-san-quintin-inicia-construccion-del-cuarto-pozo/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/va-cespe-por-mas-agua-en-san-quintin-inicia-construccion-del-cuarto-pozo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CESPE]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo San Simón]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[colonias San Quintín]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[desabasto de agua]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno estatal]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[pozo de agua]]></category>
		<category><![CDATA[red de agua]]></category>
		<category><![CDATA[San Quintín]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[servicios básicos]]></category>
		<category><![CDATA[suministro de agua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=19718</guid>

					<description><![CDATA[#E1NOTICIAS 💧🚧 Van por más agua en San Quintín: CESPE inicia construcción de un nuevo pozo para abastecer a más de 11 mil habitantes en al menos 15 colonias.
Lee la nota completa en este enlace 🔗👉🏻https://wp.me/peyrUx-582]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/va-cespe-por-mas-agua-en-san-quintin-inicia-construccion-del-cuarto-pozo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bacheo sin descanso: Gobierno de Ensenada atiende vialidades en distintos puntos de la ciudad</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/bacheo-sin-descanso-gobierno-de-ensenada-atiende-vialidades-en-distintos-puntos-de-la-ciudad/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/bacheo-sin-descanso-gobierno-de-ensenada-atiende-vialidades-en-distintos-puntos-de-la-ciudad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 03:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheo]]></category>
		<category><![CDATA[calles dañadas]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura vial]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Mezcla Asfáltica]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimento]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17599</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚧🛠️ &#124; “Todas estas labores de bacheo se hacen con mezcla asfáltica y son en puntos específico donde la vialidad aún lo permite”, aseguró la presidenta municipal Claudia Agatón.

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/bacheo-sin-descanso-gobierno-de-ensenada-atiende-vialidades-en-distintos-puntos-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanza gobierno de Ensenada en rehabilitación del bulevar Sokolow</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/avanza-gobierno-de-ensenada-en-rehabilitacion-del-bulevar-sokolow/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/avanza-gobierno-de-ensenada-en-rehabilitacion-del-bulevar-sokolow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 20:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[bulevar Sokolow]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[colado de losa]]></category>
		<category><![CDATA[Concreto hidráulico]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[guarniciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad en Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación vial]]></category>
		<category><![CDATA[relleno fluido]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[socavón Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[talud]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades en reparación.]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades transitadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17203</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚧🚗 Con avance del 30%, el gobierno de Ensenada trabaja en la rehabilitación del bulevar Sokolow, donde se registró un socavón. Se compacta y refuerza la zona del talud con concreto hidráulico para garantizar seguridad vial.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/avanza-gobierno-de-ensenada-en-rehabilitacion-del-bulevar-sokolow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pintan más de 11 mil metros lineales de señalamiento vial en Ensenada durante la segunda quincena de junio</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/pintan-mas-de-11-mil-metros-lineales-de-senalamiento-vial-en-ensenada-durante-la-segunda-quincena-de-junio/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/pintan-mas-de-11-mil-metros-lineales-de-senalamiento-vial-en-ensenada-durante-la-segunda-quincena-de-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 20:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[avenida Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Ensenada.]]></category>
		<category><![CDATA[bulevar Zertuche]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad en Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[pintado de calles]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[señalamiento vial]]></category>
		<category><![CDATA[señalización horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[señalización vertical]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades de Ensenada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17199</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚧🛣️ Más de 11 mil metros lineales de señalamiento vial fueron pintados en Ensenada durante la segunda quincena de junio. Los trabajos incluyeron camellones y glorietas del bulevar Zertuche y continúan en avenida Reforma durante la noche para no afectar el tránsito.

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/pintan-mas-de-11-mil-metros-lineales-de-senalamiento-vial-en-ensenada-durante-la-segunda-quincena-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Vuelve el Agua a la Zona Sur de Ensenada! CESPE Restablece el Suministro</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/vuelve-el-agua-a-la-zona-sur-de-ensenada-cespe-restablece-el-suministro/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/vuelve-el-agua-a-la-zona-sur-de-ensenada-cespe-restablece-el-suministro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 02:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CESPE]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de agua en pipa]]></category>
		<category><![CDATA[acueducto]]></category>
		<category><![CDATA[acueducto de Maneadero]]></category>
		<category><![CDATA[acueducto en Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[acueducto Maneadero]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua en Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[agua en hogares]]></category>
		<category><![CDATA[agua para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[agua segura]]></category>
		<category><![CDATA[agua y saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Centeno Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Chapultepec-Maneadero]]></category>
		<category><![CDATA[colonias afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[continua de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[distribución de agua]]></category>
		<category><![CDATA[enlace de pozos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada B.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada noticia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de recursos hídricos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del agua]]></category>
		<category><![CDATA[incremento de oferta hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[mejora del suministro]]></category>
		<category><![CDATA[modernización de acueducto]]></category>
		<category><![CDATA[modernización de carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[normalización del servicio hídrico]]></category>
		<category><![CDATA[obras hidráulicas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[pozos de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Abastecimiento en Pipa]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación de servicio hídrico]]></category>
		<category><![CDATA[rellenado de líneas de agua]]></category>
		<category><![CDATA[restablecimiento de agua]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[suministro de agua]]></category>
		<category><![CDATA[suministro hídrico]]></category>
		<category><![CDATA[suministro paulatino]]></category>
		<category><![CDATA[tanques de almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos de interconexión]]></category>
		<category><![CDATA[uso responsable del agua]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp de CESPE]]></category>
		<category><![CDATA[zona sur de Ensenada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=11796</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚰💧 ¡El Agua Regresa a la Zona Sur de Ensenada!

La CESPE ha restablecido el suministro de agua en la zona sur de Ensenada tras concluir los trabajos en el acueducto Maneadero y conectar dos nuevos pozos. Se espera que el servicio se normalice por completo este fin de semana. 🌊🚿]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/vuelve-el-agua-a-la-zona-sur-de-ensenada-cespe-restablece-el-suministro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanza obra de reposición del colector Bucaneros para garantizar servicio de alcantarillado.</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/avanza-obra-de-reposicion-del-colector-bucaneros-para-garantizar-servicio-de-alcantarillado/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/avanza-obra-de-reposicion-del-colector-bucaneros-para-garantizar-servicio-de-alcantarillado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 20:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CESPE]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptación al cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantarillado sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Calles cerradas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[coordinación interinstitucional]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desvíos de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación de impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de obras]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del agua]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación en infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento de tuberías]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora de la red de alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Protección del Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación de colectores]]></category>
		<category><![CDATA[Reparación de infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad en obras]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores de la construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia en obras]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=9790</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias: ¡Trabajos en progreso! 🚧🛠️ La próxima semana se cerrará el crucero de las calles Floresta y Primera en Ensenada, mientras CESPE avanza con la reposición del colector Bucaneros. ¡Prepárate para desviarte y evitar contratiempos! #Infraestructura #Ensenada]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/avanza-obra-de-reposicion-del-colector-bucaneros-para-garantizar-servicio-de-alcantarillado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rehabilitación en el Puente de la Av. Juárez: Cierre Vial a Partir del Miércoles»</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/rehabilitacion-en-el-puente-de-la-av-juarez-cierre-vial-a-partir-del-miercoles/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/rehabilitacion-en-el-puente-de-la-av-juarez-cierre-vial-a-partir-del-miercoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 22:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Av. Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[B.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Calles]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos Informados]]></category>
		<category><![CDATA[comercios]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conducción Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desvío]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Seguridad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio Público]]></category>
		<category><![CDATA[Espinoza]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiones Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[impacto local]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación de Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Puente Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[Puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ramo 33]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo de Traslado]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=9350</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚧 El alcalde Armando Ayala anuncia obras de rehabilitación en el puente de la Av. Juárez, iniciando el miércoles. La inversión de 1.2 millones de pesos busca mejorar la infraestructura. Planifica tu ruta con anticipación y mantente informado sobre el cierre vial. #Ensenada #ObrasPúblicas #TráficoVial]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/rehabilitacion-en-el-puente-de-la-av-juarez-cierre-vial-a-partir-del-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SIDURT Anuncia Desvíos Cruciales en Nodo El Sauzal a Partir del 4 de Enero»</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/sidurt-anuncia-desvios-cruciales-en-nodo-el-sauzal-a-partir-del-4-de-enero/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/sidurt-anuncia-desvios-cruciales-en-nodo-el-sauzal-a-partir-del-4-de-enero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 00:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Avisos Institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[BC.SIDURT]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Novena]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Circulación vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad en Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción de Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desplazamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Desplazamientos Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Desvíos Viales]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Flujo de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fondeport]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeo de Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Manchuria]]></category>
		<category><![CDATA[Mantente Informado]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras de Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[modernización]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movilización Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Nodo El Sauzal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[precauciones]]></category>
		<category><![CDATA[Preparativos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto vial]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto a Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Señalamientos de Obra]]></category>
		<category><![CDATA[SIDURT]]></category>
		<category><![CDATA[Terraformación]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana-Tecate]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=9005</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚧 ¡Prepárate para Cambios Viales en Ensenada! 🚗 Desde el 4 de enero, SIDURT anuncia desvíos cruciales en el Nodo El Sauzal. Cierra la gaza del puerto a Ensenada y Tijuana-Tecate. Rutas alternativas establecidas para minimizar impacto. Toma precauciones y respeta señalamientos. Más detalles en BC.SIDURT. #TráficoEnsenada 🛣️]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/sidurt-anuncia-desvios-cruciales-en-nodo-el-sauzal-a-partir-del-4-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9005</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
