<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recaudación &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<atom:link href="https://www.ensenadaunonoticias.info/tag/recaudacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<description>Noticias locales al instante y eventos relevantes de Ensenada, Baja California.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 21:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ensenadaunonoticias.info/wp-content/uploads/2024/03/cropped-418439610_411303321252186_1782305919572289027_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>recaudación &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215079149</site>	<item>
		<title>Recupera Ensenada más de 17 MDP en Predial; AVANZA convenio con Gobierno del Estado</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/recupera-ensenada-mas-de-17-mdp-en-predial-avanza-convenio-con-gobierno-del-estado/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/recupera-ensenada-mas-de-17-mdp-en-predial-avanza-convenio-con-gobierno-del-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 20:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios Gubernamentales]]></category>
		<category><![CDATA[adeudos]]></category>
		<category><![CDATA[cartera vencida]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agaton]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[Convenio]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=19776</guid>

					<description><![CDATA[💰📊 Ensenada recupera más de 17 MILLONES de pesos en predial gracias al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado. Este recurso permitirá mejorar servicios como alumbrado, recolección de basura y vialidades 🚧. Además, hay descuentos de hasta el 90% en multas y recargos durante junio… ¡Aprovecha y ponte al corriente!
Lee la nota completa en este enlace 🔗👉🏻https://wp.me/peyrUx-58Y]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/recupera-ensenada-mas-de-17-mdp-en-predial-avanza-convenio-con-gobierno-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>«¡Última llamada para regularizar tu auto! Baja California recauda millones, pero el plazo vence en septiembre»</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/ultima-llamada-para-regularizar-tu-auto-baja-california-recauda-millones-pero-el-plazo-vence-en-septiembre/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/ultima-llamada-para-regularizar-tu-auto-baja-california-recauda-millones-pero-el-plazo-vence-en-septiembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 16:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMUNICADOS]]></category>
		<category><![CDATA[30 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Autos de Procedencia Extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[certeza jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha límite]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadora Marina Del Pilar]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de infraestructura.]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad final]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentación vialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Playas de Rosarito]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de regularización]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para obras]]></category>
		<category><![CDATA[regulariza tu auto]]></category>
		<category><![CDATA[regularización vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecate]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Última llamada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=12851</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚗⏳ ¡Última llamada para regularizar tu auto! El programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera en Baja California termina el 30 de septiembre. Hasta ahora se han regularizado 411 mil 990 autos y recaudado 767 millones de pesos para mejorar las vialidades. ¡No pierdas la oportunidad de regularizar tu vehículo!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/ultima-llamada-para-regularizar-tu-auto-baja-california-recauda-millones-pero-el-plazo-vence-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FIDUE Recupera 735 mil pesos mediante Venta de Lotes</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/fidue-recupera-735-mil-pesos-mediante-venta-de-lotes/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/fidue-recupera-735-mil-pesos-mediante-venta-de-lotes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 19:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[Administración de fondos]]></category>
		<category><![CDATA[aquí tienes las 50 etiquetas separadas por comas: Magia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Contribución económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo local]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero inesperado]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias de recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Fideicomiso]]></category>
		<category><![CDATA[FIDUE]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento público]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Fortalecimiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico]]></category>
		<category><![CDATA[Impulso económico]]></category>
		<category><![CDATA[Incremento de ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión en la comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora de infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Por supuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Progreso urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Recaudación de fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación de fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Uso de fondos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=7386</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias: ¡FIDUE Hace Magia! 💰💼 Recupera 735 mil pesos de la Nada 💸🏙️ ¿En qué asombrosos trucos utilizará ahora este inesperado montón de dinero? 😏🔮]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/fidue-recupera-735-mil-pesos-mediante-venta-de-lotes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumentan ingresos del Ayuntamiento de Ensenada en un 26% durante gestión de Armando Ayala Robles</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/aumentan-ingresos-del-ayuntamiento-de-ensenada-en-un-26-durante-gestion-de-armando-ayala-robles/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/aumentan-ingresos-del-ayuntamiento-de-ensenada-en-un-26-durante-gestion-de-armando-ayala-robles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 20:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Ayala Robles]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/2023/05/06/aumentan-ingresos-del-ayuntamiento-de-ensenada-en-un-26-durante-gestion-de-armando-ayala-robles/</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias ¡Buenas noticias para Ensenada! Los ingresos del Ayuntamiento han aumentado un 26% durante la gestión del presidente municipal Armando Ayala Robles gracias a un incremento del 174% en la recaudación del predial. El gobierno ha logrado hacer frente a compromisos en materia de servicios públicos como la recolección de basura, alumbrado y seguridad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/aumentan-ingresos-del-ayuntamiento-de-ensenada-en-un-26-durante-gestion-de-armando-ayala-robles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6545</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
