<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rehabilitación de vialidades &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<atom:link href="https://www.ensenadaunonoticias.info/tag/rehabilitacion-de-vialidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<description>Noticias locales al instante y eventos relevantes de Ensenada, Baja California.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 00:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ensenadaunonoticias.info/wp-content/uploads/2024/03/cropped-418439610_411303321252186_1782305919572289027_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>rehabilitación de vialidades &#8211; E1 NOTICIAS</title>
	<link>https://www.ensenadaunonoticias.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215079149</site>	<item>
		<title>Claudia Agatón destaca obras y mantenimiento para atender rezagos de infraestructura en Ensenada</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/claudia-agaton-destaca-obras-y-mantenimiento-para-atender-rezagos-de-infraestructura-en-ensenada/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/claudia-agaton-destaca-obras-y-mantenimiento-para-atender-rezagos-de-infraestructura-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 00:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obra pública]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[bacheo ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Bellavista]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Canchas Gemelas]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón Muñiz]]></category>
		<category><![CDATA[delegaciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura social]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura vial]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento vial]]></category>
		<category><![CDATA[obras públicas ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Ramo 23]]></category>
		<category><![CDATA[Ramo 33]]></category>
		<category><![CDATA[reencarpetado]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de vialidades]]></category>
		<category><![CDATA[segundo año de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[señalética vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=20834</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🛣️🏗️ Más de 20 millones de pesos para siete vialidades, 18 mil metros cuadrados de bacheo y mil 666 kilómetros de calles de terracería forman parte del balance de obras presentado por Claudia Agatón durante su segundo año de gobierno. ¿En qué otras obras se ha invertido? 👇
Lee la nota completa en este enlace 
👉🏻🔗https://wp.me/peyrUx-5q2]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/claudia-agaton-destaca-obras-y-mantenimiento-para-atender-rezagos-de-infraestructura-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 320 mil metros cuadrados de calles rehabilitados con motoconformado en Ensenada</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/mas-de-320-mil-metros-cuadrados-de-calles-rehabilitados-con-motoconformado-en-ensenada/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/mas-de-320-mil-metros-cuadrados-de-calles-rehabilitados-con-motoconformado-en-ensenada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 21:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[calles de terracería]]></category>
		<category><![CDATA[Calles Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[motoconformado ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de vialidades]]></category>
		<category><![CDATA[servicios públicos ensenada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=20046</guid>

					<description><![CDATA[#E1Noticias 🚜🛣️ El Gobierno de Ensenada informó que ya suma más de 320 mil metros cuadrados de vialidades rehabilitados mediante trabajos de motoconformado en colonias y delegaciones del municipio. Tan solo en la última semana se atendieron más de 32 mil metros lineales para mejorar la movilidad y reducir las afectaciones en calles de terracería.
Lee la nota completa en este enlace 👉🏻🔗https://wp.me/peyrUx-5dk]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/mas-de-320-mil-metros-cuadrados-de-calles-rehabilitados-con-motoconformado-en-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Operativo “Bachetón CESPE 2025” continúa intensificando acciones para rehabilitación de vialidades</title>
		<link>https://www.ensenadaunonoticias.info/operativo-bacheton-cespe-2025-continua-intensificando-acciones-para-rehabilitacion-de-vialidades/</link>
					<comments>https://www.ensenadaunonoticias.info/operativo-bacheton-cespe-2025-continua-intensificando-acciones-para-rehabilitacion-de-vialidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David E. Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 20:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CESPE]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[alonso centeno]]></category>
		<category><![CDATA[bacheo ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[bachetón 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Calles Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[CESPE Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[ensenda baches]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[obras ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[operativo bachetón]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de vialidades]]></category>
		<category><![CDATA[rezago urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[vialidades dañadas]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp cespe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ensenadaunonoticias.info/?p=17502</guid>

					<description><![CDATA[Ensenada, B.C.– Con el objetivo de atender el deterioro vial derivado de reparaciones en redes de agua potable y drenaje, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) reporta avances importantes dentro del operativo “Bachetón CESPE 2025”, una estrategia emergente para acelerar la rehabilitación de vialidades. El director del organismo, Alonso Centeno Hernández, indicó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ensenadaunonoticias.info/operativo-bacheton-cespe-2025-continua-intensificando-acciones-para-rehabilitacion-de-vialidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17502</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
